Súťaž
Starší žiaci U15
Ročník
2023/2024
Veková kategória
Staršie/-í žiačky/-i U15
Pohlavie
Muži
Názov súpisky
MBA Prievidza - 2023/2024
Meno | Reg. číslo |
---|---|
Hajský Róbert | 452 |
Meno | Reg. číslo |
---|---|
Helmecy Maroš | 11392 |
Špiner Milan | 2848 |
# | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Reg. číslo | Dátum narodenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOHÁT | Michal | SVK | 58939 | 18.04.2010 |
2 | GOLEBIOWSKI | Marek | SVK | 54402 | 09.01.2009 |
3 | HRONSKÝ | Tomáš | SVK | 54302 | 02.04.2009 |
4 | HUDEC | Nicolas Filip | SVK | 60189 | 01.05.2009 |
5 | HURAJ | Alex | SVK | 54403 | 11.05.2009 |
6 | HURAJ | Max | SVK | 54404 | 11.05.2009 |
7 | KISS | Oliver | SVK | 56361 | 27.12.2010 |
8 | KOTLÁR | Enrico | SVK | 60102 | 14.05.2009 |
9 | KUBÍČEK | Filip | SVK | 54288 | 14.12.2009 |
10 | MELIŠ | Tomáš | SVK | 57558 | 17.12.2010 |
11 | MÓCIK | Marek | SVK | 57253 | 08.08.2009 |
12 | RÁC | Richard | SVK | 54293 | 08.02.2009 |
13 | SEMENOV | Pavlo | UKR | 59271 | 08.02.2009 |
14 | TÍNES | Martin | SVK | 56378 | 22.04.2010 |
15 | TÍNES | Tomáš | SVK | 56377 | 22.04.2010 |
16 | TORÁČ | Filip | SVK | 55151 | 06.05.2010 |
17 | VNUČKO | Adam | SVK | 56380 | 26.10.2010 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV