Súťaž
Juniori U20
Ročník
2024/2025
Veková kategória
Regionálne mikroligy U9
Pohlavie
Muži
Názov súpisky
MBA Prievidza - 2024/2025
| Meno | Reg. číslo |
|---|---|
| HELMECY Maroš | 11392 |
| Meno | Reg. číslo |
|---|---|
| MANOLOPOULOS Anastasios | 63819 |
| SURIAK Michal | 45410 |
| # | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Reg. číslo | Dátum narodenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMKOVIČ | Tomáš Dominik | SVK | 55050 | 12.10.2008 |
| 2 | GIAKAS | Alexandros | SVK | 53356 | 07.07.2007 |
| 3 | GIECI | Matúš | SVK | 56128 | 19.02.2009 |
| 4 | GROLMUS | Matej | SVK | 60967 | 08.10.2008 |
| 5 | HRIČO | Patrik | SVK | 53363 | 03.03.2006 |
| 6 | HRONSKÝ | Tomáš | SVK | 54302 | 02.04.2009 |
| 7 | HURAJ | Alex | SVK | 54403 | 11.05.2009 |
| 8 | JÁNOŠÍK | Juraj | SVK | 53197 | 09.01.2009 |
| 9 | KELLER | Adam | SVK | 54262 | 28.02.2007 |
| 10 | KRUCKÝ | Jakub | SVK | 53076 | 31.05.2007 |
| 11 | LEHOTA | Richard | SVK | 54949 | 18.07.2009 |
| 12 | MÜLLER | Martin | SVK | 54290 | 15.03.2008 |
| 13 | PÁNIS | Kristián | SVK | 54292 | 15.11.2008 |
| 14 | RÁC | Richard | SVK | 54293 | 08.02.2009 |
| 15 | RICHTER | Martin | SVK | 57492 | 01.04.2008 |
| 16 | SCHMIDT | Branislav | SVK | 53152 | 21.04.2006 |
| 17 | SCHNEIDER | Jakub | SVK | 55476 | 20.04.2009 |
| 18 | VOJCEK | Adam | SVK | 53360 | 21.10.2007 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV