Súťaž
Starší žiaci U15
Ročník
2024/2025
Veková kategória
Starší žiaci U16
Pohlavie
Muži
Názov súpisky
MBA Prievidza - 2024/2025
Meno | Reg. číslo |
---|---|
Hajský Róbert | 452 |
Meno | Reg. číslo |
---|---|
Špiner Milan | 2848 |
Suriak Michal | 45410 |
# | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Reg. číslo | Dátum narodenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADÁMIK | Samuel | SVK | 60745 | 01.01.2011 |
2 | AHMED | Karim | SVK | 57476 | 28.04.2011 |
3 | AMETI | Arden | SVK | 57557 | 25.01.2010 |
4 | BALEJ | Tomáš | SVK | 57254 | 20.10.2010 |
5 | BOŠIAK | Sebastián | SVK | 57213 | 10.12.2010 |
6 | DREXLER | Marcus Pavel | SVK | 58332 | 07.12.2010 |
7 | GIAKAS | Adam | SVK | 55401 | 20.04.2010 |
8 | HELBICH | Miroslav | SVK | 62279 | 06.08.2010 |
9 | KISS | Oliver | SVK | 56361 | 27.12.2010 |
10 | KOŠINA | Dominik | SVK | 54850 | 28.09.2011 |
11 | KOTLÁR | Dávid | SVK | 60101 | 01.05.2010 |
12 | KUPKA | Andrej | SVK | 56399 | 19.04.2011 |
13 | LUKÁŇ | Branislav | SVK | 57556 | 16.06.2010 |
14 | MELIŠ | Tomáš | SVK | 57558 | 17.12.2010 |
15 | PAVLENDA | Alex | SVK | 55154 | 24.06.2012 |
16 | RICHTER | Matej | SVK | 57473 | 10.05.2012 |
17 | SIMAN | Michal | SVK | 60952 | 01.02.2010 |
18 | TÍNES | Martin | SVK | 56378 | 22.04.2010 |
19 | TÍNES | Tomáš | SVK | 56377 | 22.04.2010 |
20 | TORÁČ | Filip | SVK | 55151 | 06.05.2010 |
21 | VNUČKO | Adam | SVK | 56380 | 26.10.2010 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV