Súťaž
Staršie žiačky U15
Ročník
2025/2026
Veková kategória
Staršie žiačky U15
Pohlavie
Ženy
Názov súpisky
BC Prievidza Academy - 2025/2026
| Meno | Reg. číslo |
|---|---|
| BARÉNYIOVÁ Monika | 2147 |
| Meno | Reg. číslo |
|---|---|
| NIKMONOVÁ Žaneta | 14452 |
| # | Priezvisko | Meno | Štátna príslušnosť | Reg. číslo | Dátum narodenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADÁMIKOVÁ | Petronela | SVK | 58831 | 23.08.2011 |
| 2 | ALAXOVÁ | Kristína | SVK | 61871 | 01.02.2011 |
| 3 | BARTUŠOVÁ | Natália | SVK | 58838 | 24.08.2013 |
| 4 | BEŠENYI | Liana | SVK | 64692 | 05.08.2012 |
| 5 | CEBÁKOVÁ | Nina | SVK | 58837 | 31.10.2011 |
| 6 | DANIŠOVÁ | Liliana | SVK | 62989 | 10.05.2011 |
| 7 | HERMAN | Ella | SVK | 58814 | 20.05.2012 |
| 8 | ISKROVÁ | Dominika | SVK | 60510 | 14.09.2012 |
| 9 | KAČMÁROVÁ | Petra | SVK | 58848 | 24.04.2012 |
| 10 | KLAKOVÁ | Karolína | SVK | 58835 | 05.08.2011 |
| 11 | KOTRÍKOVÁ | Vanesa | SVK | 62988 | 29.10.2011 |
| 12 | LAURINCOVÁ | Lívia | SVK | 58834 | 08.05.2011 |
| 13 | MELIŠKOVÁ | Adela | SVK | 59554 | 14.07.2012 |
| 14 | OSVALDOVÁ | Sarah | SVK | 62332 | 18.06.2012 |
| 15 | PÁLEŠOVÁ | Kristína | SVK | 65143 | 20.08.2012 |
| 16 | RICHTEROVÁ | Bianka | SVK | 58827 | 27.02.2012 |
| 17 | URAMOVÁ | Sofia | SVK | 64381 | 28.03.2012 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV