17 rokov / 27.11.2006
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
F
V klube od
24.10.2013
Narodenie
27.11.2006
KRP
50342
Dátum platnosti KRP
Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niké Extraliga ženy | SBB | 2022/2023 | 5 | 3 | 2 | 1/2 (50,00%) | 0/8 (0,00%) | 1/10 (10,00%) | 2/2 (100,00%) | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 |
Mladé ženy U23 a juniorky U19 | 8BB | 2022/2023 | 7 | 6 | 1 | 21/44 (47,73%) | 3/8 (37,50%) | 24/52 (46,15%) | 18/25 (72,00%) | 69 | 20 | 21 | 20 | 15 | 1 | 20 | 14 |
Kadetky U17 | 8BB | 2022/2023 | 16 | 8 | 8 | 71/154 (46,10%) | 5/19 (26,32%) | 76/173 (43,93%) | 29/48 (60,42%) | 186 | 44 | 88 | 54 | 60 | 13 | 44 | 35 |
Niké Extraliga ženy | SBB | 2023/2024 | 25 | 19 | 6 | 35/66 (53,03%) | 7/25 (28,00%) | 42/91 (46,15%) | 16/24 (66,67%) | 107 | 21 | 25 | 34 | 39 | 3 | 32 | 39 |
1. liga ženy, Mladé ženy U23 a Juniorky U19 | 8BB | 2023/2024 | 10 | 10 | 0 | 26/52 (50,00%) | 6/21 (28,57%) | 32/73 (43,84%) | 12/19 (63,16%) | 82 | 20 | 29 | 37 | 28 | 5 | 20 | 22 |
Česko - slovenský pohár žien | SBB | 2023/2024 | 2 | 1 | 1 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tipos Extraliga ženy | SBB | 2024/2025 | 4 | 4 | 0 | 13/28 (46,43%) | 2/8 (25,00%) | 15/36 (41,67%) | 5/6 (83,33%) | 37 | 6 | 15 | 14 | 14 | 2 | 10 | 10 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV