17 rokov / 19.06.2008
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
F
V klube od
4.11.2014
Narodenie
19.06.2008
KRP
51464
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staršie žiačky U15 | MRK | 2022/2023 | 20 | 20 | 0 | 220/441 (49,89%) | 8/41 (19,51%) | 228/482 (47,30%) | 91/133 (68,42%) | 555 | 99 | 107 | 136 | 80 | 6 | 46 | 28 |
| 1. liga ženy, Mladé ženy U23 a Juniorky U19 | MRK | 2024/2025 | 13 | 9 | 4 | 57/110 (51,82%) | 13/53 (24,53%) | 70/163 (42,94%) | 21/31 (67,74%) | 174 | 36 | 57 | 38 | 32 | 3 | 38 | 22 |
| Kadetky U17 | MRK | 2024/2025 | 25 | 25 | 0 | 155/311 (49,84%) | 18/79 (22,78%) | 173/390 (44,36%) | 56/74 (75,68%) | 420 | 73 | 102 | 161 | 115 | 7 | 54 | 35 |
| TIPOS Extraliga ženy | MRK | 2025/2026 | 19 | 16 | 3 | 7/21 (33,33%) | 10/19 (52,63%) | 17/40 (42,50%) | 7/8 (87,50%) | 51 | 8 | 24 | 10 | 11 | 1 | 8 | 20 |
| Kadetky U17 | MRK | 2022/2023 | 1 | 0 | 1 | 4/9 (44,44%) | 0/1 (0,00%) | 4/10 (40,00%) | 3/3 (100,00%) | 11 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Kadetky U17 | MRK | 2023/2024 | 28 | 24 | 4 | 217/491 (44,20%) | 21/96 (21,88%) | 238/587 (40,55%) | 111/152 (73,03%) | 608 | 147 | 158 | 163 | 148 | 13 | 95 | 48 |
| 1. liga ženy, Mladé ženy U23 a Juniorky U19 | MRK | 2025/2026 | 20 | 14 | 6 | 96/197 (48,73%) | 28/114 (24,56%) | 124/311 (39,87%) | 53/71 (74,65%) | 329 | 63 | 110 | 71 | 84 | 4 | 65 | 34 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV