Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
9.09.2024
Narodenie
21.08.2007
KRP
54626
Dátum platnosti KRP
Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadeti U17 | RKE | 2022/2023 | 22 | 10 | 12 | 33/78 (42,31%) | 0/1 (0,00%) | 33/79 (41,77%) | 18/51 (35,29%) | 84 | 41 | 82 | 16 | 7 | 2 | 28 | 47 |
Juniori U19 | RKE | 2023/2024 | 5 | 3 | 2 | 4/13 (30,77%) | 0/8 (0,00%) | 4/21 (19,05%) | 6/8 (75,00%) | 14 | 8 | 17 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Kadeti U17 | RKE | 2023/2024 | 27 | 8 | 19 | 70/144 (48,61%) | 15/76 (19,74%) | 85/220 (38,64%) | 27/47 (57,45%) | 212 | 64 | 205 | 30 | 19 | 20 | 58 | 55 |
Juniori U20 | MST | 2024/2025 | 12 | 9 | 3 | 17/38 (44,74%) | 0/11 (0,00%) | 17/49 (34,69%) | 22/37 (59,46%) | 56 | 24 | 41 | 5 | 5 | 3 | 14 | 17 |
1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 | MST | 2024/2025 | 6 | 3 | 3 | 11/27 (40,74%) | 1/4 (25,00%) | 12/31 (38,71%) | 11/21 (52,38%) | 36 | 16 | 30 | 2 | 3 | 1 | 6 | 14 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV