Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
11.10.2016
Narodenie
12.06.2006
KRP
53002
Dátum platnosti KRP
Informácie o hosťovaní | Podľa paragrafu | V období |
---|---|---|
Nitra Blue Wings | loan | od 16.09.2024 do 30.06.2025 |
Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. liga muži a mladí muži U23 | AZA | 2022/2023 | 1 | 0 | 1 | 0/0 (%) | 0/3 (0,00%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kadeti U17 | TSM | 2022/2023 | 22 | 13 | 9 | 89/174 (51,15%) | 40/142 (28,17%) | 129/316 (40,82%) | 110/141 (78,01%) | 408 | 112 | 160 | 53 | 62 | 9 | 67 | 54 |
Juniori U19 | SNR | 2022/2023 | 20 | 6 | 14 | 49/110 (44,55%) | 52/136 (38,24%) | 101/246 (41,06%) | 44/68 (64,71%) | 298 | 68 | 71 | 29 | 33 | 3 | 48 | 49 |
Juniori U19 | SNR | 2023/2024 | 25 | 15 | 10 | 50/113 (44,25%) | 66/176 (37,50%) | 116/289 (40,14%) | 84/111 (75,68%) | 382 | 92 | 166 | 49 | 42 | 6 | 64 | 73 |
Tipos Slovenská basketbalová liga | NBW | 2024/2025 | 3 | 2 | 1 | 2/3 (66,67%) | 0/1 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 0/0 (%) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 | NBW | 2024/2025 | 2 | 2 | 0 | 5/9 (55,56%) | 1/10 (10,00%) | 6/19 (31,58%) | 7/11 (63,64%) | 20 | 11 | 12 | 1 | 7 | 0 | 3 | 6 |
Juniori U20 | SNR | 2024/2025 | 9 | 8 | 1 | 51/79 (64,56%) | 15/48 (31,25%) | 66/127 (51,97%) | 30/43 (69,77%) | 177 | 45 | 70 | 30 | 37 | 2 | 20 | 21 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV