17 rokov / 07.07.2007
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
10.11.2016
Narodenie
07.07.2007
KRP
53356
Dátum platnosti KRP
Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadeti U17 | APD | 2022/2023 | 22 | 12 | 10 | 108/176 (61,36%) | 12/47 (25,53%) | 120/223 (53,81%) | 54/77 (70,13%) | 306 | 68 | 98 | 95 | 45 | 4 | 74 | 75 |
Juniori U19 | APD | 2022/2023 | 2 | 0 | 2 | 8/11 (72,73%) | 0/0 (%) | 8/11 (72,73%) | 6/10 (60,00%) | 22 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 |
V4 Olympic Hopes Tournament - Men | SVK U16M | 2022/2023 | 3 | 1 | 2 | 6/14 (42,86%) | 1/9 (11,11%) | 7/23 (30,43%) | 9/17 (52,94%) | 24 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | 15 | 11 |
Kadeti U17 | APD | 2023/2024 | 17 | 14 | 3 | 114/200 (57,00%) | 6/34 (17,65%) | 120/234 (51,28%) | 63/83 (75,90%) | 309 | 65 | 61 | 89 | 55 | 6 | 46 | 40 |
Juniori U19 | APD | 2023/2024 | 17 | 9 | 8 | 42/65 (64,62%) | 1/10 (10,00%) | 43/75 (57,33%) | 18/24 (75,00%) | 105 | 23 | 40 | 51 | 33 | 1 | 33 | 37 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV