15 rokov / 28.04.2011
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
23.09.2021
Narodenie
28.04.2011
KRP
57476
Dátum platnosti KRP
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší žiaci U16 | PDM | 2025/2026 | 20 | 17 | 3 | 39/68 (57,35%) | 15/52 (28,85%) | 54/120 (45,00%) | 36/46 (78,26%) | 159 | 34 | 59 | 31 | 62 | 5 | 64 | 20 |
| Starší žiaci U15 | APD | 2024/2025 | 15 | 10 | 5 | 18/47 (38,30%) | 4/10 (40,00%) | 22/57 (38,60%) | 10/20 (50,00%) | 58 | 14 | 33 | 26 | 41 | 2 | 32 | 31 |
| Kadeti U17 | PDM | 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 2/6 (33,33%) | 1/3 (33,33%) | 3/9 (33,33%) | 0/2 (0,00%) | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Kadeti U18 | PDM | 2025/2026 | 3 | 2 | 1 | 1/2 (50,00%) | 1/1 (100,00%) | 2/3 (66,67%) | 0/0 (%) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Kadeti U18 | PDM | 2025/2026 | 7 | 3 | 4 | 21/47 (44,68%) | 6/18 (33,33%) | 27/65 (41,54%) | 15/24 (62,50%) | 75 | 17 | 31 | 18 | 51 | 0 | 40 | 17 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV