16 rokov / 06.03.2010
Štátna príslušnosť
SVK
Pohlavie
M
V klube od
9.12.2024
Narodenie
06.03.2010
KRP
63732
Dátum platnosti KRP
| Informácie o hosťovaní | Podľa paragrafu | V období |
|---|---|---|
| Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza | loan | od 27.02.2026 do 30.06.2026 |
| Názov | Tím | Sezóna | Z | V | P | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | D | STL | A | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší žiaci U15 | SMA | 2024/2025 | 6 | 3 | 3 | 47/71 (66,20%) | 0/0 (%) | 47/71 (66,20%) | 1/8 (12,50%) | 95 | 7 | 72 | 12 | 1 | 19 | 12 | 10 |
| Starší žiaci U16 | SMA | 2025/2026 | 9 | 6 | 3 | 95/147 (64,63%) | 1/2 (50,00%) | 96/149 (64,43%) | 16/24 (66,67%) | 209 | 26 | 106 | 20 | 0 | 30 | 20 | 20 |
| Starší žiaci U16 | PDM | 2025/2026 | 5 | 3 | 2 | 28/48 (58,33%) | 0/0 (%) | 28/48 (58,33%) | 2/10 (20,00%) | 58 | 9 | 46 | 6 | 1 | 14 | 9 | 8 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV