Fotka | Meno | Rok nar. | KRP | Materský klub | Veková kategória | Hosťovanie / transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
ČAMBOROVÁ, Lea | 2003 | 50191 | TJ Slávia Medik Martin | Juniorky/-i U19 | ||
ČERNÁK, Juraj | 2004 | 48884 | TJ Slávia Medik Martin | Juniorky/-i U19 | ||
DOBROTKA, Adam | 2003 | 48885 | TJ Slávia Medik Martin | Juniorky/-i U19 | ||
GRAJCÁROVÁ, Nora | 2003 | 52293 | TJ Slávia Medik Martin | Juniorky/-i U19 | ||
JURÍK, Peter | 2004 | 48888 | TJ Slávia Medik Martin | Juniorky/-i U19 | ||
KOLÁROVÁ, Petra | 2004 | 52292 | TJ Slávia Medik Martin | Juniorky/-i U19 | ||
KOŠARIKOVÁ, Daniela | 2003 | 51119 | TJ Slávia Medik Martin | Juniorky/-i U19 | ||
LUKÁČ, Oskar | 2004 | 48892 | TJ Slávia Medik Martin | Juniorky/-i U19 | ||
MEČKO, Maximilián | 2003 | 48893 | TJ Slávia Medik Martin | Juniorky/-i U19 | ||
ŠTEFANIDESOVÁ, Darina | 2003 | 50200 | TJ Slávia Medik Martin | Juniorky/-i U19 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV