Fotka | Meno | Rok nar. | KRP | Materský klub | Veková kategória | Hosťovanie / transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
BLŠŤÁKOVÁ, Ivana | 2011 | 57603 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
BUBERNÍKOVÁ, Karolína | 2011 | 57259 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
ČAMBÁLOVÁ, Ingrid | 2011 | 59615 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
ČAPKOVÁ, Kristína | 2011 | 57384 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
ČAPOVÁ, Michaela | 2011 | 58944 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
ČIČMIŠOVÁ, Ema | 2011 | 57412 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
DORČIAKOVÁ, Scarlet | 2011 | 61363 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
KALIVODOVÁ, Aneta | 2011 | 57314 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
KING, Eleanor Maia | 2011 | 57408 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
KOŠTRNOVÁ, Liana | 2011 | 59091 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
KUČEROVÁ, Liana | 2011 | 58781 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
KUKUKOVÁ, Rebeka | 2011 | 57383 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
MORAVČÍKOVÁ, Nina | 2011 | 56190 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
NOVOTOVÁ, Karolína | 2011 | 55588 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
OBORILOVÁ, Laura | 2011 | 60223 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
PASSERI, Luna | 2011 | 57378 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
PISOŇOVÁ, Viktória | 2011 | 60765 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
PITTOVÁ, Dominika | 2011 | 57438 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
PORUBČANSKÁ, Lilien | 2011 | 60475 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
PRÁZNOVSKÁ, Ema | 2011 | 60035 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
SAMMANIOVÁ, Jasmin | 2011 | 57311 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
ŠÉRYOVÁ, Nina | 2011 | 59093 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
ŠIROKÁ, SOFIA | 2011 | 57382 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
ŠKREMKOVÁ, Barbora | 2011 | 54751 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
SLOBODNÍKOVÁ, Simona | 2011 | 56691 | BK AŠK Slávia Trnava | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV