Fotka | Meno | Rok nar. | KRP | Materský klub | Veková kategória | Hosťovanie / transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
ANTALOVÁ, Silvia | 2012 | 59408 | BK NMnV | Mikrožiačky/-i U10 | ||
BAHNÍK, David | 2011 | 59592 | BK NMnV | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
BARTOVIC, Róbert | 2009 | 61388 | BK NMnV | |||
BENÁK, Michael | 2005 | 58926 | BK NMnV | Kadetky/-i U17 | ||
BLAHO, Richard | 2013 | 61569 | BK NMnV | |||
BLAŽEJ, Matúš | 2011 | 59367 | BK NMnV | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
BODNÁR, Matúš | 2006 | 57484 | BK NMnV | Kadetky/-i U17 | ||
BODNÁROVÁ, Lea | 2012 | 59371 | BK NMnV | Mikrožiačky/-i U10 | ||
BÚDA, Michal | 2013 | 59524 | BK NMnV | Mikrožiačky/-i U10 | ||
CAMPER, Štefan | 2008 | 58923 | BK NMnV | Žiačky/-i U14 | ||
ČAPOŠ, Viliam | 2015 | 61981 | BK NMnV | |||
ČEHÁK, Šimon | 2007 | 57455 | BK NMnV | Staršie/-í žiačky/-i U15 | ||
CHRASTINA, Olin | 2016 | 61375 | BK NMnV | |||
DANIŠ, Patrik | 2004 | 56490 | BK NMnV | Juniorky/-i U19 | ||
DOBRODENKA, Tomáš | 2011 | 59407 | BK NMnV | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
DOVINA, Alex | 2012 | 59364 | BK NMnV | Mikrožiačky/-i U10 | ||
DRAHOŠ, Alex | 2008 | 57453 | BK NMnV | Žiačky/-i U14 | ||
ELIÁŠOVÁ, Viktória | 2014 | 60559 | BK NMnV | Mikrožiačky/-i U10 | ||
ENGLER, David | 2005 | 59369 | BK NMnV | Kadetky/-i U17 | ||
FTOREK, Ivan | 2011 | 60049 | BK NMnV | Mladšie/-í minižiačky/-i U11 | ||
GABRIŠ, Lukáš | 2005 | 57460 | BK NMnV | Kadetky/-i U17 | ||
HÁMORSKÝ, Juraj | 2009 | 57427 | BK NMnV | Mladšie/-í žiačky/-i U13 | ||
HANZLÍK, Matias | 2015 | 59215 | BK NMnV | Mikrožiačky/-i U10 | ||
HELÍKOVÁ, Eliška | 2012 | 59220 | BK NMnV | Mikrožiačky/-i U10 | ||
HORVÁTH, Nikolas | 2005 | 58927 | BK NMnV | Kadetky/-i U17 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV