| Tím | Z | A | A_AVG | A_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slávia ŠKP Banská Bystrica - mládež U23 | 30 | 486 | 16,2 | 30 |
| 2. | MBK Ružomberok U19 | 33 | 496 | 15,5 | 33 |
| 3. | BAM Poprad | 28 | 428 | 15,3 | 24 |
| 4. | BK AS Trenčín | 2 | 30 | 15,0 | 17 |
| 5. | BK Slovan Bratislava | 26 | 344 | 13,2 | 29 |
| 6. | MBK Stará Turá U23 | 30 | 391 | 13,0 | 26 |
| 7. | CBK Košice U19 | 29 | 325 | 11,6 | 24 |
| 8. | YOUNG ANGELS Košice U19 | 33 | 366 | 11,4 | 20 |
| 9. | BK AS Trenčín B | 24 | 240 | 10,0 | 20 |
| 10. | Piešťanské Čajočky U23 | 24 | 238 | 9,9 | 21 |
| 11. | BA Čaňa | 24 | 222 | 9,3 | 19 |
| 12. | BK AŠK Slávia Trnava | 24 | 200 | 8,3 | 15 |
| 13. | BK Klokani Ivanka pri Dunaji U19 | 29 | 224 | 8,3 | 21 |
| 14. | BKM Žilina | 24 | 156 | 6,5 | 16 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV