| Tím | Z | S2U | S2U_AVG | S3U | S3U_AVG | THU | THU_AVG | B | B_AVG | B_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK AS Trenčín | 2 | 45 | 22,5 | 18 | 9,0 | 30 | 15,0 | 174 | 87,0 | 89 |
| 2. | Slávia ŠKP Banská Bystrica - mládež U23 | 30 | 763 | 25,4 | 127 | 4,2 | 276 | 9,2 | 2183 | 72,8 | 104 |
| 3. | MBK Stará Turá U23 | 30 | 712 | 23,7 | 140 | 4,7 | 332 | 11,1 | 2176 | 72,5 | 104 |
| 4. | MBK Ružomberok U19 | 33 | 639 | 20,0 | 223 | 7,0 | 314 | 9,8 | 2261 | 70,7 | 120 |
| 5. | YOUNG ANGELS Košice U19 | 33 | 681 | 21,3 | 132 | 4,1 | 396 | 12,4 | 2154 | 67,3 | 98 |
| 6. | BAM Poprad | 28 | 662 | 23,6 | 69 | 2,5 | 335 | 12,0 | 1866 | 66,6 | 112 |
| 7. | BK Slovan Bratislava | 26 | 472 | 18,2 | 153 | 5,9 | 235 | 9,0 | 1638 | 63,0 | 119 |
| 8. | BK Klokani Ivanka pri Dunaji U19 | 29 | 467 | 17,3 | 136 | 5,0 | 271 | 10,0 | 1613 | 59,7 | 100 |
| 9. | Piešťanské Čajočky U23 | 24 | 459 | 19,1 | 79 | 3,3 | 251 | 10,5 | 1406 | 58,6 | 94 |
| 10. | CBK Košice U19 | 29 | 518 | 18,5 | 90 | 3,2 | 326 | 11,6 | 1632 | 58,3 | 83 |
| 11. | BA Čaňa | 24 | 436 | 18,2 | 80 | 3,3 | 258 | 10,8 | 1370 | 57,1 | 93 |
| 12. | BK AS Trenčín B | 24 | 347 | 14,5 | 75 | 3,1 | 276 | 11,5 | 1195 | 49,8 | 80 |
| 13. | BKM Žilina | 24 | 422 | 17,6 | 22 | 0,9 | 209 | 8,7 | 1119 | 46,6 | 75 |
| 14. | BK AŠK Slávia Trnava | 24 | 351 | 14,6 | 38 | 1,6 | 211 | 8,8 | 1027 | 42,8 | 72 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV