| Tím | Z | S2U | S2U_AVG | S2U_MAX | S2C | S2C_AVG | S2% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BKM Junior UKF Nitra | 22 | 358 | 16,3 | 27 | 703 | 32,0 | 50,9% |
| 2. | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 27 | 635 | 25,4 | 39 | 1362 | 54,5 | 46,6% |
| 3. | MBK Ružomberok | 29 | 841 | 30,0 | 51 | 1832 | 65,4 | 45,9% |
| 4. | BAM Poprad | 31 | 809 | 26,1 | 46 | 1815 | 58,5 | 44,6% |
| 5. | Piešťanské Čajočky | 26 | 702 | 27,0 | 42 | 1593 | 61,3 | 44,1% |
| 6. | ŠBK Šamorín | 29 | 1022 | 36,5 | 66 | 2383 | 85,1 | 42,9% |
| 7. | BK Slovan Bratislava | 29 | 703 | 25,1 | 42 | 1660 | 59,3 | 42,4% |
| 8. | MBK Stará Turá | 29 | 661 | 22,8 | 36 | 1564 | 53,9 | 42,3% |
| 9. | AKAPO Lučenec | 24 | 387 | 16,1 | 26 | 933 | 38,9 | 41,5% |
| 10. | YOUNG ANGELS Košice | 29 | 885 | 30,5 | 50 | 2187 | 75,4 | 40,5% |
| 11. | Prešov Swans - MS | 22 | 424 | 19,3 | 33 | 1064 | 48,4 | 39,9% |
| 12. | IBAS Bratislava | 24 | 587 | 24,5 | 40 | 1539 | 64,1 | 38,1% |
| 13. | BKM Žilina | 18 | 448 | 24,9 | 40 | 1180 | 65,6 | 38,0% |
| 14. | BK AŠK Slávia Trnava | 18 | 376 | 22,1 | 35 | 998 | 58,7 | 37,7% |
| 15. | Slávia ŠKP Banská Bystrica - mládež | 28 | 542 | 19,4 | 30 | 1458 | 52,1 | 37,2% |
| 16. | BKM Bardejov - MS | 24 | 497 | 22,6 | 44 | 1387 | 63,0 | 35,8% |
| 17. | BK Lokomotíva Sereď | 29 | 708 | 24,4 | 53 | 1985 | 68,4 | 35,7% |
| 18. | BC Prievidza Academy | 22 | 382 | 17,4 | 30 | 1123 | 51,0 | 34,0% |
| 19. | BK AS Trenčín | 22 | 219 | 11,0 | 19 | 760 | 38,0 | 28,8% |
| 20. | ŠKBD Spišská Nová Ves | 22 | 244 | 11,1 | 21 | 1056 | 48,0 | 23,1% |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV