Tím | Z | DU | DU_AVG | DO | DO_AVG | D | D_AVG | D_MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK ZŠ Zvolen | 12 | 147 | 14,7 | 250 | 25,0 | 397 | 39,7 | 56 |
2. | YOUNG ANGELS Košice | 10 | 137 | 13,7 | 231 | 23,1 | 368 | 36,8 | 54 |
TYDAM UPJŠ KOŠICE | 10 | 115 | 11,5 | 253 | 25,3 | 368 | 36,8 | 50 | |
4. | Dubček Bratislava | 10 | 135 | 13,5 | 220 | 22,0 | 355 | 35,5 | 44 |
5. | ŽBK Rožňava | 10 | 48 | 6,0 | 150 | 18,8 | 198 | 24,8 | 30 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV