| Tím | Z | A | A_AVG | A_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YOUNG ANGELS U23 Košice | 21 | 297 | 16,5 | 30 |
| 2. | YOUNG ANGELS U19 Košice | 24 | 253 | 14,1 | 32 |
| 3. | MBK Stará Turá | 21 | 226 | 12,6 | 27 |
| 4. | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 21 | 182 | 10,7 | 23 |
| 5. | BK Slovan Bratislava | 18 | 185 | 10,3 | 17 |
| 6. | CBK U19 | 21 | 160 | 8,9 | 19 |
| 7. | BK AS Trenčín U23 | 18 | 145 | 8,1 | 16 |
| 8. | BAM Poprad U19 | 19 | 105 | 6,6 | 13 |
| 9. | BK Klokani Ivanka pri Dunaji U19 | 21 | 99 | 5,5 | 13 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV