| Tím | Z | DU | DU_AVG | DO | DO_AVG | D | D_AVG | D_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YOUNG ANGELS U19 Košice | 24 | 248 | 13,8 | 489 | 27,2 | 737 | 40,9 | 58 |
| 2. | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 21 | 231 | 13,6 | 442 | 26,0 | 673 | 39,6 | 51 |
| 3. | MBK Stará Turá | 21 | 216 | 12,0 | 437 | 24,3 | 653 | 36,3 | 47 |
| 4. | YOUNG ANGELS U23 Košice | 21 | 202 | 11,2 | 447 | 24,8 | 649 | 36,1 | 44 |
| 5. | CBK U19 | 21 | 188 | 10,4 | 443 | 24,6 | 631 | 35,1 | 45 |
| 6. | BK AS Trenčín U23 | 18 | 201 | 11,2 | 397 | 22,1 | 598 | 33,2 | 46 |
| 7. | BK Klokani Ivanka pri Dunaji U19 | 21 | 143 | 7,9 | 423 | 23,5 | 566 | 31,4 | 42 |
| 8. | BAM Poprad U19 | 19 | 155 | 9,7 | 331 | 20,7 | 486 | 30,4 | 41 |
| 9. | BK Slovan Bratislava | 18 | 134 | 7,4 | 333 | 18,5 | 467 | 25,9 | 33 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV