| Tím | Z | THU | THU_AVG | THU_MAX | THC | THC_AVG | TH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YOUNG ANGELS U19 Košice | 24 | 161 | 8,9 | 22 | 239 | 13,3 | 67,4% |
| 2. | BK AS Trenčín U23 | 18 | 227 | 12,6 | 29 | 339 | 18,8 | 67,0% |
| 3. | MBK Stará Turá | 21 | 229 | 12,7 | 20 | 347 | 19,3 | 66,0% |
| 4. | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 21 | 183 | 10,8 | 30 | 281 | 16,5 | 65,1% |
| 5. | YOUNG ANGELS U23 Košice | 21 | 201 | 11,2 | 22 | 319 | 17,7 | 63,0% |
| 6. | BK Slovan Bratislava | 18 | 154 | 8,6 | 16 | 247 | 13,7 | 62,4% |
| 7. | CBK U19 | 21 | 122 | 6,8 | 16 | 212 | 11,8 | 57,6% |
| 8. | BAM Poprad U19 | 19 | 142 | 8,9 | 21 | 254 | 15,9 | 55,9% |
| 9. | BK Klokani Ivanka pri Dunaji U19 | 21 | 191 | 10,6 | 22 | 349 | 19,4 | 54,7% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV