| Tím | Z | S2U | S2U_AVG | S3U | S3U_AVG | THU | THU_AVG | B | B_AVG | B_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 26 | 600 | 25,0 | 195 | 8,1 | 252 | 10,5 | 2037 | 84,9 | 148 |
| 2. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 24 | 560 | 23,3 | 170 | 7,1 | 336 | 14,0 | 1966 | 81,9 | 116 |
| Academic ŽU Žilina | 24 | 484 | 20,2 | 283 | 11,8 | 235 | 9,8 | 2052 | 85,5 | 119 | |
| BKM SPU Nitra | 24 | 635 | 26,5 | 236 | 9,8 | 267 | 11,1 | 2245 | 93,5 | 118 | |
| 5. | ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 20 | 411 | 21,6 | 181 | 9,5 | 232 | 12,2 | 1597 | 84,1 | 111 |
| 6. | Slávia Hvar sport resort Košice | 18 | 424 | 23,6 | 127 | 7,1 | 168 | 9,3 | 1397 | 77,6 | 105 |
| BK AS Trenčín U23 | 18 | 364 | 22,8 | 47 | 2,9 | 117 | 7,3 | 986 | 61,6 | 83 | |
| BK Slovenský Orol Levoča | 18 | 342 | 19,0 | 111 | 6,2 | 167 | 9,3 | 1184 | 65,8 | 90 | |
| MBK MŠK Žiar nad Hronom | 18 | 423 | 23,5 | 161 | 8,9 | 179 | 9,9 | 1508 | 83,8 | 119 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV