Tím | Z | DU | DU_AVG | DO | DO_AVG | D | D_AVG | D_MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK AS Trenčín U23 | 18 | 185 | 11,56 | 354 | 22,13 | 539 | 33,69 | 48 |
2. | ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 20 | 199 | 11,06 | 400 | 22,22 | 599 | 33,28 | 45 |
3. | Academic ŽU Žilina | 24 | 368 | 15,33 | 559 | 23,29 | 927 | 38,63 | 56 |
4. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 24 | 320 | 13,33 | 571 | 23,79 | 891 | 37,13 | 54 |
5. | MBK MŠK Žiar nad Hronom | 18 | 232 | 12,89 | 432 | 24,00 | 664 | 36,89 | 46 |
6. | Slávia Hvar sport resort Košice | 18 | 212 | 11,78 | 457 | 25,39 | 669 | 37,17 | 49 |
BK Slovenský Orol Levoča | 18 | 160 | 8,89 | 457 | 25,39 | 617 | 34,28 | 49 | |
8. | UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 26 | 252 | 10,50 | 613 | 25,54 | 865 | 36,04 | 56 |
9. | BKM SPU Nitra | 24 | 378 | 15,75 | 748 | 31,17 | 1126 | 46,92 | 58 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV