Tím | Z | DU | DU_AVG | DO | DO_AVG | D | D_AVG | D_MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BKM SPU Nitra | 24 | 378 | 16 | 748 | 31 | 1126 | 47 | 58 |
2. | Academic ŽU Žilina | 24 | 368 | 15 | 559 | 23 | 927 | 39 | 56 |
3. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 24 | 320 | 13 | 571 | 24 | 891 | 37 | 54 |
4. | MBK MŠK Žiar nad Hronom | 18 | 232 | 13 | 432 | 24 | 664 | 37 | 46 |
5. | Slávia Hvar sport resort Košice | 18 | 212 | 12 | 457 | 25 | 669 | 37 | 49 |
6. | ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 20 | 223 | 12 | 426 | 22 | 649 | 34 | 50 |
7. | BK AS Trenčín U23 | 18 | 185 | 12 | 354 | 22 | 539 | 34 | 48 |
8. | UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 26 | 252 | 11 | 613 | 26 | 865 | 36 | 56 |
9. | BK Slovenský Orol Levoča | 18 | 160 | 9 | 457 | 25 | 617 | 34 | 49 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV