Tím | Z | SKU | SKU_AVG | SKU_MAX | SKC | SKC_AVG | SK% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK AS Trenčín U23 | 18 | 246 | 15,38 | 26 | 455 | 28,44 | 54,07% |
2. | BK Slovenský Orol Levoča | 18 | 283 | 15,72 | 25 | 506 | 28,11 | 55,93% |
3. | MBK MŠK Žiar nad Hronom | 18 | 326 | 18,11 | 28 | 526 | 29,22 | 61,98% |
4. | ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 20 | 312 | 17,33 | 28 | 546 | 30,33 | 57,14% |
5. | Slávia Hvar sport resort Košice | 18 | 330 | 18,33 | 29 | 652 | 36,22 | 50,61% |
6. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 24 | 427 | 17,79 | 32 | 727 | 30,29 | 58,73% |
7. | Academic ŽU Žilina | 24 | 392 | 16,33 | 29 | 733 | 30,54 | 53,48% |
8. | UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 26 | 536 | 22,33 | 39 | 838 | 34,92 | 63,96% |
9. | BKM SPU Nitra | 24 | 497 | 20,71 | 29 | 864 | 36,00 | 57,52% |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV