Tím | Z | SCU | SCU_AVG | SCU_MAX | SCC | SCC_AVG | SC% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK AS Trenčín U23 | 18 | 411 | 8,6 | 38 | 1033 | 21,5 | 39,8% |
2. | BK Slovenský Orol Levoča | 18 | 453 | 8,4 | 40 | 1135 | 21,0 | 39,9% |
3. | MBK MŠK Žiar nad Hronom | 18 | 584 | 10,8 | 54 | 1241 | 23,0 | 47,1% |
4. | ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 20 | 592 | 10,4 | 48 | 1363 | 23,9 | 43,4% |
5. | Slávia Hvar sport resort Košice | 18 | 551 | 10,2 | 45 | 1442 | 26,7 | 38,2% |
6. | UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 26 | 795 | 11,0 | 59 | 1666 | 23,1 | 47,7% |
7. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 24 | 730 | 10,1 | 53 | 1695 | 23,5 | 43,1% |
8. | BKM SPU Nitra | 24 | 871 | 12,1 | 53 | 1808 | 25,1 | 48,2% |
9. | Academic ŽU Žilina | 24 | 767 | 10,7 | 52 | 1853 | 25,7 | 41,4% |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV