Tím | Z | THU | THU_AVG | THU_MAX | THC | THC_AVG | TH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slávia Hvar sport resort Košice | 18 | 168 | 9,3 | 18 | 243 | 13,5 | 69,1% |
BK AS Trenčín U23 | 18 | 117 | 7,3 | 17 | 199 | 12,4 | 58,8% | |
BK Slovenský Orol Levoča | 18 | 167 | 9,3 | 16 | 277 | 15,4 | 60,3% | |
MBK MŠK Žiar nad Hronom | 18 | 179 | 9,9 | 21 | 315 | 17,5 | 56,8% | |
5. | ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 20 | 232 | 12,2 | 21 | 325 | 17,1 | 71,4% |
6. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 24 | 336 | 14,0 | 27 | 494 | 20,6 | 68,0% |
Academic ŽU Žilina | 24 | 235 | 9,8 | 16 | 352 | 14,7 | 66,8% | |
BKM SPU Nitra | 24 | 267 | 11,1 | 17 | 393 | 16,4 | 67,9% | |
9. | UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 26 | 252 | 10,5 | 17 | 386 | 16,1 | 65,3% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV