Tím | Z | THU | THU_AVG | THU_MAX | THC | THC_AVG | TH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK AS Trenčín U23 | 18 | 117 | 7,31 | 17 | 199 | 12,44 | 58,79% |
2. | BK Slovenský Orol Levoča | 18 | 167 | 9,28 | 16 | 277 | 15,39 | 60,29% |
3. | Slávia Hvar sport resort Košice | 18 | 168 | 9,33 | 18 | 243 | 13,50 | 69,14% |
4. | MBK MŠK Žiar nad Hronom | 18 | 179 | 9,94 | 21 | 315 | 17,50 | 56,83% |
5. | ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 20 | 232 | 12,21 | 21 | 325 | 17,11 | 71,38% |
6. | Academic ŽU Žilina | 24 | 235 | 9,79 | 16 | 352 | 14,67 | 66,76% |
7. | UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 26 | 252 | 10,50 | 17 | 386 | 16,08 | 65,28% |
8. | BKM SPU Nitra | 24 | 267 | 11,13 | 17 | 393 | 16,38 | 67,94% |
9. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 24 | 336 | 14,00 | 27 | 494 | 20,58 | 68,02% |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV