| Tím | Z | A | A_AVG | A_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 27 | 504 | 18,7 | 43 |
| 2. | TYDAM UPJŠ KOŠICE | 20 | 450 | 23,7 | 42 |
| 3. | DIAWIN Košice | 28 | 579 | 20,7 | 33 |
| 4. | MBK Liptovský Mikuláš | 20 | 307 | 15,4 | 31 |
| BKM Iskra Svit | 28 | 375 | 13,9 | 31 | |
| 6. | MBA Prievidza | 30 | 377 | 13,0 | 29 |
| 7. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 25 | 302 | 12,1 | 28 |
| ŠBK Junior Levice | 28 | 416 | 14,9 | 28 | |
| 9. | Biosaurus Basketball Academy Komárno | 25 | 281 | 11,7 | 27 |
| Inter Bratislava | 28 | 528 | 19,6 | 27 | |
| 11. | ŠKP BBC Banská Bystrica | 20 | 342 | 17,1 | 26 |
| 12. | BK Lokomotíva Sereď | 28 | 368 | 13,1 | 22 |
| 1.BK Humenné | 20 | 242 | 12,1 | 22 | |
| 14. | B.S.C. Bratislava | 20 | 251 | 13,2 | 21 |
| 15. | BKM SPU Nitra | 30 | 362 | 12,5 | 20 |
| 16. | 1.BK Michalovce | 28 | 285 | 10,6 | 19 |
| 17. | MBK Karlovka Bratislava | 25 | 162 | 6,8 | 18 |
| BK MŠK Mileo Kežmarok | 20 | 102 | 5,4 | 18 | |
| 19. | MBK VICTORIA ŽILINA | 22 | 201 | 9,1 | 16 |
| 20. | BK UNIPO Akademik Prešov | 20 | 87 | 4,4 | 13 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV