Tím | Z | SCU | SCU_AVG | SCU_MAX | SCC | SCC_AVG | SC% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK MŠK Mileo Kežmarok | 20 | 243 | 4,3 | 35 | 1031 | 18,1 | 23,6% |
2. | BK UNIPO Akademik Prešov | 20 | 334 | 5,6 | 39 | 1150 | 19,2 | 29,0% |
3. | B.S.C. Bratislava | 20 | 538 | 9,4 | 45 | 1415 | 24,8 | 38,0% |
4. | 1.BK Humenné | 20 | 608 | 10,1 | 62 | 1487 | 24,8 | 40,9% |
5. | MBK Karlovka Bratislava | 25 | 624 | 8,7 | 42 | 1424 | 19,8 | 43,8% |
6. | TYDAM UPJŠ KOŠICE | 20 | 630 | 11,1 | 61 | 1515 | 26,6 | 41,6% |
7. | Biosaurus Basketball Academy Komárno | 25 | 651 | 9,0 | 48 | 1705 | 23,7 | 38,2% |
8. | MBK VICTORIA ŽILINA | 22 | 652 | 9,9 | 45 | 1418 | 21,5 | 46,0% |
9. | ŠKP BBC Banská Bystrica | 20 | 657 | 11,0 | 56 | 1449 | 24,2 | 45,3% |
10. | MBK Liptovský Mikuláš | 20 | 663 | 11,1 | 76 | 1508 | 25,1 | 44,0% |
11. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 25 | 668 | 8,9 | 51 | 1652 | 22,0 | 40,4% |
12. | BKM SPU Nitra | 30 | 686 | 7,9 | 45 | 1780 | 20,5 | 38,5% |
13. | BKM Iskra Svit | 28 | 707 | 8,7 | 48 | 1675 | 20,7 | 42,2% |
14. | 1.BK Michalovce | 28 | 736 | 9,1 | 47 | 1863 | 23,0 | 39,5% |
15. | MBA Prievidza | 30 | 748 | 8,6 | 53 | 1736 | 20,0 | 43,1% |
16. | BK Lokomotíva Sereď | 28 | 752 | 9,0 | 43 | 1995 | 23,8 | 37,7% |
17. | DIAWIN Košice | 28 | 791 | 9,4 | 54 | 1797 | 21,4 | 44,0% |
18. | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 27 | 871 | 10,8 | 80 | 1973 | 24,4 | 44,2% |
19. | Inter Bratislava | 28 | 894 | 11,0 | 47 | 1838 | 22,7 | 48,6% |
20. | ŠBK Junior Levice | 28 | 935 | 11,1 | 54 | 2004 | 23,9 | 46,7% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV