| Tím | Z | THU | THU_AVG | THU_MAX | THC | THC_AVG | TH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DIAWIN Košice | 28 | 365 | 13,0 | 25 | 576 | 20,6 | 63,4% |
| MBA Prievidza | 30 | 379 | 13,1 | 25 | 594 | 20,5 | 63,8% | |
| 3. | ŠBK Junior Levice | 28 | 369 | 13,2 | 24 | 560 | 20,0 | 65,9% |
| 4. | BK UNIPO Akademik Prešov | 20 | 135 | 6,8 | 23 | 280 | 14,0 | 48,2% |
| 5. | BKM Iskra Svit | 28 | 272 | 10,1 | 22 | 377 | 14,0 | 72,2% |
| 6. | MBK Liptovský Mikuláš | 20 | 181 | 9,1 | 21 | 326 | 16,3 | 55,5% |
| Inter Bratislava | 28 | 266 | 9,9 | 21 | 412 | 15,3 | 64,6% | |
| 8. | 1.BK Humenné | 20 | 162 | 8,1 | 19 | 306 | 15,3 | 52,9% |
| MBK Karlovka Bratislava | 25 | 225 | 9,4 | 19 | 370 | 15,4 | 60,8% | |
| 10. | MBK VICTORIA ŽILINA | 22 | 184 | 8,4 | 18 | 336 | 15,3 | 54,8% |
| Biosaurus Basketball Academy Komárno | 25 | 226 | 9,4 | 18 | 403 | 16,8 | 56,1% | |
| TYDAM UPJŠ KOŠICE | 20 | 153 | 8,1 | 18 | 308 | 16,2 | 49,7% | |
| B.S.C. Bratislava | 20 | 171 | 9,0 | 18 | 277 | 14,6 | 61,7% | |
| 14. | BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 27 | 209 | 7,7 | 17 | 423 | 15,7 | 49,4% |
| BK Lokomotíva Sereď | 28 | 331 | 11,8 | 17 | 524 | 18,7 | 63,2% | |
| 16. | ŠKP BBC Banská Bystrica | 20 | 221 | 11,1 | 16 | 413 | 20,7 | 53,5% |
| IMC Slovakia Považská Bystrica | 25 | 246 | 9,8 | 16 | 452 | 18,1 | 54,4% | |
| 18. | 1.BK Michalovce | 28 | 237 | 8,8 | 14 | 406 | 15,0 | 58,4% |
| BKM SPU Nitra | 30 | 227 | 7,8 | 14 | 384 | 13,2 | 59,1% | |
| 20. | BK MŠK Mileo Kežmarok | 20 | 111 | 5,8 | 12 | 326 | 17,2 | 34,1% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV