Tím | Z | S2U | S2U_AVG | S3U | S3U_AVG | THU | THU_AVG | B | B_AVG | B_MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BKM Lučenec | 36 | 785 | 22 | 296 | 8 | 378 | 11 | 2836 | 81 | 98 |
Slávia SPU Nitra | 32 | 592 | 19 | 263 | 8 | 351 | 11 | 2324 | 73 | 98 | |
3. | Spišskí Rytieri | 44 | 916 | 21 | 423 | 10 | 585 | 13 | 3686 | 84 | 106 |
MBK BANÍK Handlová | 36 | 789 | 22 | 279 | 8 | 606 | 17 | 3021 | 84 | 106 | |
5. | Patrioti Levice | 45 | 975 | 22 | 428 | 10 | 606 | 14 | 3840 | 87 | 107 |
Inter Bratislava | 37 | 713 | 19 | 361 | 10 | 518 | 14 | 3027 | 82 | 107 | |
7. | Iskra Svit | 36 | 755 | 21 | 287 | 8 | 504 | 14 | 2875 | 80 | 110 |
8. | BC Komárno | 41 | 823 | 20 | 403 | 10 | 493 | 12 | 3348 | 82 | 111 |
9. | BC Prievidza | 41 | 842 | 21 | 366 | 9 | 494 | 12 | 3276 | 80 | 112 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV