Tím | Z | HP_AVG | HP_MAX | |
---|---|---|---|---|
1. | Inter Bratislava Black | 22 | 112,3 | 168,0 |
2. | BKM SPU Nitra | 20 | 112,2 | 193,0 |
3. | Inter Bratislava | 30 | 111,8 | 198,0 |
4. | AKAPO Lučenec A | 30 | 105,6 | 164,0 |
5. | ŠKP BBC Banská Bystrica | 24 | 101,8 | 154,0 |
6. | Patrioti ŠBK Levice | 20 | 94,6 | 187,0 |
7. | MBK Liptovský Mikuláš - MS | 20 | 93,9 | 170,0 |
8. | MBA Prievidza | 34 | 80,4 | 151,0 |
9. | BKM Iskra Svit | 30 | 77,7 | 126,0 |
10. | Levy Senec | 20 | 77,0 | 149,0 |
11. | MBK Karlovka Bratislava A | 30 | 76,4 | 140,0 |
12. | B.S.C. Bratislava | 30 | 75,8 | 167,0 |
13. | BK Domov Topoľčany - MS | 20 | 75,6 | 137,0 |
14. | Spišskí Rytieri | 27 | 74,6 | 146,0 |
15. | BK MŠK Žiar nad Hronom | 30 | 72,6 | 142,0 |
16. | BA Čaňa | 32 | 71,6 | 152,0 |
17. | MBK Slávia Trnava A | 27 | 70,6 | 158,0 |
18. | 1. BK Michalovce | 27 | 63,6 | 121,0 |
19. | BK AS Trenčín | 27 | 60,7 | 133,0 |
20. | ŠBK GALAXY Košice | 27 | 57,9 | 142,0 |
21. | BBK Bánovce nad Bebravou | 20 | 56,4 | 127,0 |
22. | RIM Basket Košice | 29 | 56,0 | 85,0 |
23. | MBK VICTORIA Žilina | 20 | 55,0 | 99,0 |
24. | ŠINTER BAsket | 20 | 46,7 | 110,0 |
25. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 20 | 46,3 | 95,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV