Tím | Z | HP_AVG | HP_MAX | |
---|---|---|---|---|
1. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 20 | 46,3 | 95,0 |
MBK VICTORIA Žilina | 20 | 55,0 | 99,0 | |
BK Domov Topoľčany - MS | 20 | 75,6 | 137,0 | |
MBK Liptovský Mikuláš - MS | 20 | 93,9 | 170,0 | |
ŠINTER BAsket | 20 | 46,7 | 110,0 | |
AKAPO Lučenec B | 20 | 41,6 | 115,0 | |
Patrioti ŠBK Levice | 20 | 94,6 | 187,0 | |
Levy Senec | 20 | 77,0 | 149,0 | |
MBK Slávia Trnava B | 20 | 25,4 | 67,0 | |
BK Pezinok | 20 | -11,7 | 53,0 | |
BKM SPU Nitra | 20 | 112,2 | 193,0 | |
BBK Bánovce nad Bebravou | 20 | 56,4 | 127,0 | |
BK MŠK Kežmarok - MS | 20 | 35,9 | 120,0 | |
MBK Karlovka Bratislava B | 20 | 39,5 | 87,0 | |
15. | Inter Bratislava Black | 22 | 112,3 | 168,0 |
16. | ŠKP BBC Banská Bystrica | 24 | 101,8 | 154,0 |
17. | 1. BK Michalovce | 27 | 63,6 | 121,0 |
ŠBK GALAXY Košice | 27 | 57,9 | 142,0 | |
MIBA SLOVAKIA | 27 | 40,1 | 105,0 | |
TSM Slávia Žilina A | 27 | 41,9 | 109,0 | |
Spišskí Rytieri | 27 | 74,6 | 146,0 | |
MBK Slávia Trnava A | 27 | 70,6 | 158,0 | |
BK AS Trenčín | 27 | 60,7 | 133,0 | |
24. | RIM Basket Košice | 29 | 56,0 | 85,0 |
25. | MBK Karlovka Bratislava A | 30 | 76,4 | 140,0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV