Tím | Z | SCU | SCU_AVG | SCU_MAX | SCC | SCC_AVG | SC% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inter Bratislava | 30 | 1043 | 12,9 | 69 | 2060 | 25,4 | 50,6% |
2. | BK Domov Topoľčany - MS | 20 | 374 | 6,6 | 31 | 748 | 13,1 | 50,0% |
3. | Inter Bratislava Black | 22 | 835 | 12,7 | 66 | 1736 | 26,3 | 48,1% |
4. | ŠKP BBC Banská Bystrica | 24 | 773 | 11,2 | 63 | 1608 | 23,3 | 48,1% |
5. | Patrioti ŠBK Levice | 20 | 652 | 10,9 | 55 | 1369 | 22,8 | 47,6% |
6. | AKAPO Lučenec A | 30 | 868 | 10,7 | 56 | 1898 | 23,4 | 45,7% |
7. | BKM SPU Nitra | 20 | 779 | 13,0 | 64 | 1724 | 28,7 | 45,2% |
8. | MBK Karlovka Bratislava A | 30 | 896 | 10,0 | 61 | 2012 | 22,4 | 44,5% |
B.S.C. Bratislava | 30 | 834 | 9,6 | 59 | 1873 | 21,5 | 44,5% | |
10. | Levy Senec | 20 | 542 | 9,0 | 53 | 1223 | 20,4 | 44,3% |
11. | BA Čaňa | 32 | 925 | 9,6 | 59 | 2126 | 22,1 | 43,5% |
12. | BKM Iskra Svit | 30 | 869 | 9,7 | 45 | 2007 | 22,3 | 43,3% |
13. | MBA Prievidza | 34 | 995 | 10,1 | 51 | 2320 | 23,4 | 42,9% |
14. | MBK Slávia Trnava A | 27 | 901 | 11,1 | 62 | 2154 | 26,6 | 41,8% |
15. | BK AS Trenčín | 27 | 747 | 9,6 | 53 | 1809 | 23,2 | 41,3% |
16. | MBK Liptovský Mikuláš - MS | 20 | 592 | 9,9 | 47 | 1460 | 24,3 | 40,6% |
17. | MBK VICTORIA Žilina | 20 | 489 | 8,2 | 43 | 1207 | 20,1 | 40,5% |
18. | Spišskí Rytieri | 27 | 733 | 9,0 | 49 | 1824 | 22,5 | 40,2% |
19. | 1. BK Michalovce | 27 | 770 | 9,5 | 60 | 1942 | 24,0 | 39,7% |
20. | RIM Basket Košice | 29 | 701 | 8,1 | 45 | 1776 | 20,4 | 39,5% |
21. | BK MŠK Žiar nad Hronom | 30 | 920 | 10,2 | 65 | 2381 | 26,5 | 38,6% |
22. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 20 | 499 | 8,8 | 42 | 1304 | 22,9 | 38,3% |
23. | BK Pezinok | 20 | 448 | 7,5 | 36 | 1189 | 19,8 | 37,7% |
24. | AKAPO Lučenec B | 20 | 334 | 7,0 | 41 | 888 | 18,5 | 37,6% |
25. | MIBA SLOVAKIA | 27 | 624 | 7,7 | 44 | 1662 | 20,5 | 37,6% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV