Tím | Z | THU | THU_AVG | THU_MAX | THC | THC_AVG | TH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | MIBA SLOVAKIA | 27 | 208 | 7,7 | 19 | 456 | 16,9 | 45,6% |
27. | MBK Slávia Trnava A | 27 | 200 | 7,4 | 15 | 442 | 16,4 | 45,3% |
28. | BK MŠK Kežmarok - MS | 20 | 153 | 7,7 | 14 | 340 | 17,0 | 45,0% |
29. | ŠKP BBC Banská Bystrica | 24 | 191 | 8,3 | 17 | 425 | 18,5 | 44,9% |
30. | ŠINTER BAsket | 20 | 165 | 8,3 | 14 | 376 | 18,8 | 43,9% |
31. | MBK Slávia Trnava B | 20 | 181 | 9,1 | 15 | 421 | 21,1 | 43,0% |
32. | BK Pezinok | 20 | 143 | 7,2 | 19 | 369 | 18,5 | 38,8% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV