| Tím | Z | S2U | S2U_AVG | S3U | S3U_AVG | THU | THU_AVG | B | B_AVG | B_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter Bratislava | 49 | 1195 | 24,4 | 414 | 8,4 | 709 | 14,5 | 4341 | 88,6 | 122 |
| 2. | Patrioti Levice | 49 | 1027 | 21,0 | 536 | 10,9 | 674 | 13,8 | 4336 | 88,5 | 122 |
| 3. | BC Prievidza | 41 | 851 | 20,8 | 405 | 9,9 | 672 | 16,4 | 3589 | 87,5 | 114 |
| 4. | Spišskí Rytieri | 45 | 983 | 21,8 | 382 | 8,5 | 705 | 15,7 | 3817 | 84,8 | 122 |
| 5. | Nitra Blue Wings | 46 | 950 | 20,7 | 437 | 9,5 | 622 | 13,5 | 3833 | 83,3 | 108 |
| 6. | BKM Lučenec | 36 | 801 | 22,3 | 323 | 9,0 | 417 | 11,6 | 2988 | 83,0 | 115 |
| 7. | Iskra Svit | 39 | 780 | 20,5 | 353 | 9,3 | 534 | 14,1 | 3153 | 83,0 | 115 |
| 8. | BC Komárno | 40 | 873 | 21,8 | 323 | 8,1 | 564 | 14,1 | 3279 | 82,0 | 107 |
| 9. | MBK BANÍK Handlová | 41 | 804 | 19,6 | 379 | 9,2 | 579 | 14,1 | 3324 | 81,1 | 109 |
| 10. | NEXTGEN Slovakia | 36 | 607 | 17,3 | 276 | 7,9 | 331 | 9,5 | 2373 | 67,8 | 101 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV