Tím | Z | A | A_AVG | A_MAX | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CBK Košice | 26 | 555 | 21,3 | 43 |
2. | MBK Ružomberok | 26 | 511 | 19,7 | 34 |
3. | BKM Junior UKF Nitra | 26 | 334 | 12,8 | 26 |
4. | Piešťanské Čajočky | 26 | 338 | 13,0 | 25 |
5. | MBK Stará Turá | 26 | 355 | 13,7 | 24 |
6. | BK AŠK Slávia Trnava | 26 | 185 | 7,7 | 22 |
ŽBK Rožňava | 25 | 218 | 9,5 | 22 | |
8. | BKM Žilina - MS | 19 | 127 | 6,7 | 21 |
BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 24 | 168 | 7,0 | 21 | |
10. | YOUNG ANGELS Košice | 26 | 205 | 7,9 | 19 |
BA Čaňa | 26 | 165 | 6,3 | 19 | |
12. | BAM Poprad | 26 | 244 | 9,4 | 18 |
BK Slovan Bratislava | 26 | 264 | 11,0 | 18 | |
14. | IBAS Bratislava | 25 | 167 | 7,0 | 17 |
15. | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 26 | 220 | 8,5 | 14 |
ŠINTER BAsket | 19 | 78 | 4,3 | 14 | |
17. | ŠKBD Spišská Nová Ves | 26 | 128 | 4,9 | 13 |
18. | ŠBK Šamorín | 25 | 151 | 6,3 | 12 |
BK AS Trenčín - MS | 19 | 136 | 7,2 | 12 | |
20. | BKM Bardejov | 11 | 55 | 5,0 | 11 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV