Tím | Z | A | A_AVG | A_MAX | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BKM Bardejov | 11 | 55 | 5,0 | 11 |
2. | BKM Žilina - MS | 19 | 113 | 6,6 | 21 |
ŠINTER BAsket | 19 | 60 | 3,8 | 12 | |
BK AS Trenčín - MS | 19 | 123 | 7,2 | 12 | |
5. | ŽBK Rožňava | 21 | 167 | 8,8 | 22 |
6. | CBK Košice | 22 | 504 | 22,9 | 43 |
MBK Ružomberok | 22 | 410 | 20,5 | 34 | |
IBAS Bratislava | 22 | 132 | 6,3 | 17 | |
BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 22 | 147 | 6,7 | 21 | |
BA Čaňa | 22 | 147 | 7,0 | 19 | |
11. | MBK Stará Turá | 23 | 256 | 12,2 | 23 |
Piešťanské Čajočky | 23 | 234 | 11,1 | 24 | |
BK Slovan Bratislava | 23 | 214 | 11,3 | 18 | |
ŠBK Šamorín | 23 | 127 | 6,4 | 12 | |
15. | BK AŠK Slávia Trnava | 24 | 167 | 8,4 | 22 |
BAM Poprad | 24 | 193 | 8,8 | 16 | |
YOUNG ANGELS Košice | 24 | 189 | 7,9 | 19 | |
BKM Junior UKF Nitra | 24 | 309 | 12,9 | 26 | |
Slávia ŠKP Banská Bystrica | 24 | 171 | 7,8 | 14 | |
ŠKBD Spišská Nová Ves | 24 | 120 | 5,0 | 13 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV