Tím | Z | S2U | S2U_AVG | S2U_MAX | S2C | S2C_AVG | S2% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CBK Košice | 17 | 520 | 30,6 | 48 | 1078 | 63,4 | 48,2% |
2. | MBK Stará Turá | 18 | 410 | 22,8 | 39 | 852 | 47,3 | 48,1% |
3. | BKM Junior UKF Nitra | 16 | 403 | 25,2 | 43 | 839 | 52,4 | 48,0% |
4. | BK Slovan Bratislava | 18 | 345 | 21,6 | 39 | 759 | 47,4 | 45,5% |
5. | BK AŠK Slávia Trnava | 18 | 396 | 24,8 | 38 | 887 | 55,4 | 44,6% |
6. | Piešťanské Čajočky | 18 | 412 | 22,9 | 38 | 940 | 52,2 | 43,8% |
7. | MBK Ružomberok | 16 | 529 | 33,1 | 49 | 1223 | 76,4 | 43,3% |
8. | YOUNG ANGELS Košice | 17 | 389 | 22,9 | 50 | 924 | 54,4 | 42,1% |
9. | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 16 | 321 | 20,1 | 37 | 770 | 48,1 | 41,7% |
10. | BAM Poprad | 18 | 466 | 25,9 | 43 | 1164 | 64,7 | 40,0% |
11. | ŠBK Šamorín | 17 | 339 | 21,2 | 33 | 848 | 53,0 | 40,0% |
12. | ŽBK Rožňava | 15 | 347 | 23,1 | 42 | 985 | 65,7 | 35,2% |
13. | ŠKBD Spišská Nová Ves | 18 | 313 | 17,4 | 29 | 910 | 50,6 | 34,4% |
14. | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 18 | 348 | 19,3 | 29 | 1026 | 57,0 | 33,9% |
15. | BA Čaňa | 18 | 297 | 16,5 | 34 | 925 | 51,4 | 32,1% |
16. | IBAS Bratislava | 17 | 260 | 16,3 | 30 | 834 | 52,1 | 31,2% |
17. | BKM Žilina - MS | 15 | 265 | 17,7 | 31 | 866 | 57,7 | 30,6% |
18. | BKM Bardejov | 11 | 139 | 12,6 | 22 | 471 | 42,8 | 29,5% |
19. | BK AS Trenčín - MS | 15 | 175 | 11,7 | 19 | 600 | 40,0 | 29,2% |
20. | ŠINTER BAsket | 15 | 209 | 14,9 | 24 | 724 | 51,7 | 28,9% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV