Tím | Z | S2U | S2U_AVG | S2U_MAX | S2C | S2C_AVG | S2% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BKM Bardejov | 11 | 139 | 12,6 | 22 | 471 | 42,8 | 29,5% |
2. | BKM Žilina - MS | 19 | 304 | 17,9 | 31 | 1004 | 59,1 | 30,3% |
ŠINTER BAsket | 19 | 235 | 14,7 | 24 | 814 | 50,9 | 28,9% | |
BK AS Trenčín - MS | 19 | 222 | 13,1 | 25 | 694 | 40,8 | 32,0% | |
5. | ŽBK Rožňava | 21 | 451 | 23,7 | 42 | 1222 | 64,3 | 36,9% |
6. | CBK Košice | 22 | 625 | 28,4 | 48 | 1363 | 62,0 | 45,9% |
MBK Ružomberok | 22 | 642 | 32,1 | 49 | 1455 | 72,8 | 44,1% | |
IBAS Bratislava | 22 | 372 | 17,7 | 48 | 1134 | 54,0 | 32,8% | |
BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 22 | 427 | 19,4 | 37 | 1012 | 46,0 | 42,2% | |
BA Čaňa | 22 | 334 | 15,9 | 34 | 1050 | 50,0 | 31,8% | |
11. | MBK Stará Turá | 23 | 506 | 24,1 | 39 | 1048 | 49,9 | 48,3% |
Piešťanské Čajočky | 23 | 514 | 24,5 | 46 | 1122 | 53,4 | 45,8% | |
BK Slovan Bratislava | 23 | 402 | 21,2 | 39 | 887 | 46,7 | 45,3% | |
ŠBK Šamorín | 23 | 420 | 21,0 | 33 | 1026 | 51,3 | 40,9% | |
15. | BK AŠK Slávia Trnava | 24 | 487 | 24,4 | 38 | 1093 | 54,7 | 44,6% |
BAM Poprad | 24 | 535 | 24,3 | 43 | 1407 | 64,0 | 38,0% | |
YOUNG ANGELS Košice | 24 | 525 | 21,9 | 50 | 1222 | 50,9 | 43,0% | |
BKM Junior UKF Nitra | 24 | 716 | 29,8 | 65 | 1434 | 59,8 | 49,9% | |
Slávia ŠKP Banská Bystrica | 24 | 409 | 18,6 | 29 | 1234 | 56,1 | 33,1% | |
ŠKBD Spišská Nová Ves | 24 | 380 | 15,8 | 29 | 1184 | 49,3 | 32,1% |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV