| Tím | Z | A | A_AVG | A_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strojár Malacky - MS | 12 | 53 | 4,4 | 8 |
| 2. | MIBA - MS | 12 | 61 | 5,1 | 11 |
| 3. | MBK VICTORIA Žilina | 16 | 87 | 5,4 | 11 |
| 4. | ŠKP BBC Banská Bystrica | 10 | 57 | 5,7 | 10 |
| 5. | 1. BK Michalovce | 16 | 89 | 5,9 | 16 |
| 6. | BKM Iskra Svit | 16 | 115 | 7,7 | 12 |
| 7. | MBK AŠK Slávia Trnava | 20 | 163 | 8,2 | 20 |
| 8. | MBK Liptovský Mikuláš | 22 | 187 | 8,9 | 21 |
| 9. | Rožňavskí vlci - MS | 12 | 108 | 9,0 | 16 |
| 10. | Nitra Blue Wings Academy | 10 | 93 | 9,3 | 14 |
| 11. | BK ŠPD Rožňava - MS | 12 | 112 | 9,3 | 17 |
| 12. | Levy Senec | 10 | 97 | 9,7 | 20 |
| 13. | BK Akademik UNIPO Prešov - MS | 12 | 119 | 9,9 | 15 |
| 14. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 22 | 225 | 10,2 | 22 |
| 15. | ŠBK GALAXY Košice | 22 | 217 | 10,3 | 23 |
| 16. | MBK Karlovka Bratislava | 24 | 244 | 10,6 | 25 |
| 17. | BK Domov Topoľčany | 24 | 256 | 10,7 | 21 |
| 18. | RIM Basket Košice B - MS | 12 | 121 | 11,0 | 24 |
| 19. | Spišskí Rytieri | 22 | 275 | 12,5 | 22 |
| 20. | BK Lokomotíva Sereď | 16 | 188 | 12,5 | 24 |
| 21. | MBA Prievidza | 24 | 303 | 12,6 | 27 |
| 22. | ŠINTER BAsket - MS | 12 | 142 | 12,9 | 24 |
| 23. | Patrioti ŠBK Levice | 10 | 139 | 13,9 | 22 |
| 24. | B.S.C. Bratislava | 24 | 353 | 14,7 | 37 |
| 25. | RIM Basket Košice A | 14 | 193 | 14,8 | 29 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV