| Tím | Z | A | A_AVG | A_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strojár Malacky - MS | 12 | 53 | 4,4 | 8 |
| 2. | ŠKP BBC Banská Bystrica | 10 | 57 | 5,7 | 10 |
| 3. | MBK VICTORIA Žilina | 16 | 87 | 5,4 | 11 |
| MIBA - MS | 12 | 61 | 5,1 | 11 | |
| 5. | BKM Iskra Svit | 16 | 115 | 7,7 | 12 |
| 6. | Nitra Blue Wings Academy | 10 | 93 | 9,3 | 14 |
| 7. | BK Akademik UNIPO Prešov - MS | 12 | 119 | 9,9 | 15 |
| 8. | 1. BK Michalovce | 16 | 89 | 5,9 | 16 |
| Rožňavskí vlci - MS | 12 | 108 | 9,0 | 16 | |
| 10. | BK ŠPD Rožňava - MS | 12 | 112 | 9,3 | 17 |
| 11. | MBK AŠK Slávia Trnava | 20 | 163 | 8,2 | 20 |
| Levy Senec | 10 | 97 | 9,7 | 20 | |
| 13. | MBK Liptovský Mikuláš | 22 | 187 | 8,9 | 21 |
| BK Domov Topoľčany | 24 | 256 | 10,7 | 21 | |
| 15. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 22 | 225 | 10,2 | 22 |
| Spišskí Rytieri | 22 | 275 | 12,5 | 22 | |
| Patrioti ŠBK Levice | 10 | 139 | 13,9 | 22 | |
| 18. | ŠBK GALAXY Košice | 22 | 217 | 10,3 | 23 |
| 19. | BK Lokomotíva Sereď | 16 | 188 | 12,5 | 24 |
| RIM Basket Košice B - MS | 12 | 121 | 11,0 | 24 | |
| ŠINTER BAsket - MS | 12 | 142 | 12,9 | 24 | |
| 22. | MBK Karlovka Bratislava | 24 | 244 | 10,6 | 25 |
| 23. | BK MŠK Žiar nad Hronom | 16 | 206 | 15,8 | 26 |
| 24. | MBA Prievidza | 24 | 303 | 12,6 | 27 |
| 25. | RIM Basket Košice A | 14 | 193 | 14,8 | 29 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV