| Tím | Z | S2U | S2U_AVG | S3U | S3U_AVG | THU | THU_AVG | B | B_AVG | B_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠBK Šamorín | 27 | 942 | 39,3 | 10 | 0,4 | 213 | 8,9 | 2127 | 88,6 | 139 |
| 2. | MBK Ružomberok | 29 | 845 | 33,8 | 63 | 2,5 | 192 | 7,7 | 2071 | 82,8 | 128 |
| 3. | BK Slovan Bratislava | 31 | 800 | 28,6 | 104 | 3,7 | 329 | 11,8 | 2241 | 80,0 | 110 |
| 4. | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 31 | 736 | 27,3 | 90 | 3,3 | 244 | 9,0 | 1986 | 73,6 | 118 |
| 5. | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 24 | 605 | 25,2 | 35 | 1,5 | 246 | 10,3 | 1561 | 65,0 | 114 |
| 6. | BAM Poprad | 29 | 603 | 23,2 | 23 | 0,9 | 296 | 11,4 | 1571 | 60,4 | 108 |
| 7. | BKM Petržalka | 31 | 581 | 20,8 | 90 | 3,2 | 231 | 8,3 | 1663 | 59,4 | 111 |
| 8. | MBK Stará Turá | 33 | 644 | 19,5 | 94 | 2,8 | 332 | 10,1 | 1902 | 57,6 | 108 |
| 9. | YOUNG ANGELS Košice | 29 | 560 | 21,5 | 34 | 1,3 | 246 | 9,5 | 1468 | 56,5 | 94 |
| 10. | BKM Žilina | 28 | 605 | 22,4 | 1 | 0,0 | 177 | 6,6 | 1390 | 51,5 | 119 |
| 11. | BKM Bardejov | 12 | 225 | 18,8 | 8 | 0,7 | 88 | 7,3 | 562 | 46,8 | 93 |
| 12. | BA Čaňa | 12 | 188 | 17,1 | 12 | 1,1 | 87 | 7,9 | 499 | 45,4 | 78 |
| 13. | BK AŠK Slávia Trnava | 22 | 362 | 17,2 | 15 | 0,7 | 175 | 8,3 | 944 | 45,0 | 105 |
| 14. | IBAS Bratislava - MS | 22 | 344 | 15,6 | 28 | 1,3 | 189 | 8,6 | 961 | 43,7 | 78 |
| 15. | BK ZŠ Lendak - MS | 20 | 234 | 13,0 | 29 | 1,6 | 93 | 5,2 | 648 | 36,0 | 79 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV