| Tím | Z | DU | DU_AVG | DO | DO_AVG | D | D_AVG | D_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Slovan Bratislava | 31 | 531 | 19,0 | 679 | 24,3 | 1210 | 43,2 | 67 |
| 2. | MBK Stará Turá | 33 | 454 | 13,8 | 726 | 22,0 | 1180 | 35,8 | 52 |
| 3. | MBK Ružomberok | 29 | 439 | 17,6 | 562 | 22,5 | 1001 | 40,0 | 51 |
| 4. | BKM Žilina | 28 | 405 | 15,0 | 527 | 19,5 | 932 | 34,5 | 57 |
| 5. | BAM Poprad | 29 | 392 | 15,1 | 570 | 21,9 | 962 | 37,0 | 54 |
| Slávia ŠKP Banská Bystrica | 24 | 392 | 16,3 | 565 | 23,5 | 957 | 39,9 | 63 | |
| 7. | BKM Petržalka | 31 | 357 | 12,8 | 743 | 26,5 | 1100 | 39,3 | 62 |
| 8. | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 31 | 354 | 13,1 | 701 | 26,0 | 1055 | 39,1 | 57 |
| 9. | IBAS Bratislava - MS | 22 | 272 | 12,4 | 676 | 30,7 | 948 | 43,1 | 72 |
| 10. | ŠBK Šamorín | 27 | 257 | 10,7 | 354 | 14,8 | 611 | 25,5 | 42 |
| 11. | BK AŠK Slávia Trnava | 22 | 247 | 11,8 | 417 | 19,9 | 664 | 31,6 | 52 |
| 12. | YOUNG ANGELS Košice | 29 | 244 | 9,4 | 480 | 18,5 | 724 | 27,8 | 45 |
| 13. | BK ZŠ Lendak - MS | 20 | 222 | 12,3 | 393 | 21,8 | 615 | 34,2 | 64 |
| 14. | BA Čaňa | 12 | 126 | 11,5 | 226 | 20,5 | 352 | 32,0 | 44 |
| 15. | BKM Bardejov | 12 | 82 | 6,8 | 218 | 18,2 | 300 | 25,0 | 47 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV