| Tím | Z | DU | DU_AVG | DO | DO_AVG | D | D_AVG | D_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BK Slovan Bratislava | 18 | 245 | 13,6 | 499 | 27,7 | 744 | 41,3 | 62 |
| 2. | Slávia ŠKP Banská Bystrica U19 | 21 | 225 | 12,5 | 494 | 27,4 | 719 | 39,9 | 50 |
| 3. | MBK Ružomberok U19 | 25 | 289 | 13,8 | 515 | 24,5 | 804 | 38,3 | 48 |
| 4. | BAM Poprad | 22 | 310 | 14,1 | 516 | 23,5 | 826 | 37,5 | 47 |
| 5. | MBK Stará Turá U23 | 22 | 309 | 14,0 | 490 | 22,3 | 799 | 36,3 | 58 |
| 6. | BK AS Trenčín | 18 | 175 | 10,3 | 402 | 23,6 | 577 | 33,9 | 44 |
| 7. | YOUNG ANGELS Košice U19 | 25 | 249 | 11,3 | 476 | 21,6 | 725 | 33,0 | 44 |
| 8. | BK AŠK Slávia Trnava | 16 | 154 | 9,6 | 370 | 23,1 | 524 | 32,8 | 48 |
| 9. | BK Klokani Ivanka pri Dunaji U19 | 21 | 170 | 9,4 | 398 | 22,1 | 568 | 31,6 | 63 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV