Tipsport Česko-slovenský pohár muži

82:80

28:15, 14:19, 22:26, 18:20

Štvrtok 13.2.2025, 20:30 | 1. kolo, Číslo zápasu 4001 | Gopass aréna, Bratislava

Štatistika zápasu

0/0 ()
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
0/0 ()
0/0 ()
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
0/0 ()
0/0 ()
Trestné hody Trestné hody
0/0 ()
0
Body Body
0
0
Útočné doskoky Útočné doskoky
0
0
Obranné doskoky Obranné doskoky
0
0
Asistencie Asistencie
0
0
Stratené lopty Stratené lopty
0
0
Získané lopty Získané lopty
0

Tímoví lídri

#0 TRICE, D'MITRIK ALEXANDER 0 Body 0 #9 ŽIŽKA, OLIVER
#0 TRICE, D'MITRIK ALEXANDER 0,0 Užitočnosť 0,0 #9 ŽIŽKA, OLIVER
#0 TRICE, D'MITRIK ALEXANDER 0 Doskoky 0 #9 ŽIŽKA, OLIVER
#0 TRICE, D'MITRIK ALEXANDER 0 Asistencie 0 #9 ŽIŽKA, OLIVER
#0 TRICE, D'MITRIK ALEXANDER 0 Zisky 0 #9 ŽIŽKA, OLIVER
#0 TRICE, D'MITRIK ALEXANDER 0 Straty 0 #9 ŽIŽKA, OLIVER

Boxscore

Patrioti Levice

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
14 ABRHÁM, David 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
15 BOJANOVSKÝ, Boris 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
21 CHABAN, Daniel 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
44 GAMBLE JR, Karl William 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2 HICKS, Tony Hollis 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 JELKS, Stephon Marshon 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12 KIVIMÄKI, Aatu Albert 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
47 KRAJČOVIČ, Alex 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
34 KULČÁR, Lukáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 PAŽICKÝ, Patrik 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 TRICE, D'Mitrik Alexander 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

BK ARMEX ENERGY Děčín

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
6 BOBEK, Lukáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
20 EDWARDS, Jaden Dewar 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 KROUTIL, Filip 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 MACHÁČ, Petr 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 OGUNDIRAN, Jordan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 PECHÁČEK, Adam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 POMIKÁLEK, Tomáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
16 ŠTĚRBA, Jan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
47 ŠTURANOVIĆ, Maksim 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
22 WALTON JR., Anthony Lamont 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 SLOWIAK, Tadeáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 ŽIŽKA, Oliver 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Funkcionári

Patrioti Levice

Hlavný tréner: MADZIN, Michal
Asistent trénera: LUTOVSKÝ, Ladislav

BK ARMEX ENERGY Děčín

Hlavný tréner: GREPL, Tomáš

BALOUN, Jan (HR1) , TOMAŠOVIČ, Zdenko (HR2) , KREMSER, Jakub (HR3) , HLAVÁČEK, Pavel (TK)