Tipsport Česko-slovenský pohár muži

59:113

14:39, 14:26, 25:28, 6:20

Štvrtok 13.2.2025, 13:00 | 1. kolo, Číslo zápasu 4004 | Gopass aréna, Bratislava

Štatistika zápasu

0/0 ()
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
0/0 ()
0/0 ()
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
0/0 ()
0/0 ()
Trestné hody Trestné hody
0/0 ()
0
Body Body
0
0
Útočné doskoky Útočné doskoky
0
0
Obranné doskoky Obranné doskoky
0
0
Asistencie Asistencie
0
0
Stratené lopty Stratené lopty
0
0
Získané lopty Získané lopty
0

Tímoví lídri

#21 ROŽÁNEK, RICHARD 0 Body 0 #10 KOVÁČIK, PETER
#21 ROŽÁNEK, RICHARD 0,0 Užitočnosť 0,0 #10 KOVÁČIK, PETER
#21 ROŽÁNEK, RICHARD 0 Doskoky 0 #10 KOVÁČIK, PETER
#21 ROŽÁNEK, RICHARD 0 Asistencie 0 #10 KOVÁČIK, PETER
#21 ROŽÁNEK, RICHARD 0 Zisky 0 #10 KOVÁČIK, PETER
#21 ROŽÁNEK, RICHARD 0 Straty 0 #10 KOVÁČIK, PETER

Boxscore

Nitra Blue Wings

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
31 BELIKOV, Oleksandr 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 BUJDOŠ, Dávid 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
6 CHLUPIS, Martin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
56 FOLTÍN, Marek 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 GALKO, Adam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 HOLT, Ryland Thomas 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 KAPUSTÍK, Ondrej 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 LANGLEY, Keyshaun Darrius 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
3 LANGLEY, Kobe D 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2 NÁHLIK, Andrej 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
25 O´BANNON JR, Charles Edward 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
21 ROŽÁNEK, Richard 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

ERA Basketball Nymburk

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
5 BIRTS, Tylan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 BISHOP, Christian 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
17 BOHAČÍK, Jaromír 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2 BROWN, Stephen 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
22 CEASER, Nighael 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
77 HRUBAN, Vojtěch 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
31 KRÍŽ, Martin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
19 SEHNAL, Ondřej 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
32 SHUMATE, Jay 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 SVOBODA, Matěj 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
98 TŮMA, Jakub 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10 KOVÁČIK, Peter 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Funkcionári

Nitra Blue Wings

Hlavný tréner: KRAJNOVIĆ, Krunoslav
Asistent trénera: BLAHO, Martin

ERA Basketball Nymburk

Hlavný tréner: TABELLINI, Francesco
Asistent trénera: KOTÁSEK, Eduard

ZUBÁK, Zdenko, Mgr. (HR1) , VOŠAHLÍK, Marek (HR2) , BARTOŠ, Ladislav, Mgr. (HR3) , SUDEK, Petr, Ing. (TK)