Tipsport Česko-slovenský pohár muži

99:89

24:20, 23:21, 26:25, 26:23

Piatok 14.2.2025, 13:00 | 2. kolo, Číslo zápasu 4006 | Gopass aréna, Bratislava

Štatistika zápasu

0/0 ()
Streľba za 2 body Streľba za 2 body
0/0 ()
0/0 ()
Streľba za 3 body Streľba za 3 body
0/0 ()
0/0 ()
Trestné hody Trestné hody
0/0 ()
0
Body Body
0
0
Útočné doskoky Útočné doskoky
0
0
Obranné doskoky Obranné doskoky
0
0
Asistencie Asistencie
0
0
Stratené lopty Stratené lopty
0
0
Získané lopty Získané lopty
0

Tímoví lídri

#9 ŽIŽKA, OLIVER 0 Body 0 #13 ŠVABÍK, MARTIN
#9 ŽIŽKA, OLIVER 0,0 Užitočnosť 0,0 #13 ŠVABÍK, MARTIN
#9 ŽIŽKA, OLIVER 0 Doskoky 0 #13 ŠVABÍK, MARTIN
#9 ŽIŽKA, OLIVER 0 Asistencie 0 #13 ŠVABÍK, MARTIN
#9 ŽIŽKA, OLIVER 0 Zisky 0 #13 ŠVABÍK, MARTIN
#9 ŽIŽKA, OLIVER 0 Straty 0 #13 ŠVABÍK, MARTIN

Boxscore

BK ARMEX ENERGY Děčín

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
6 BOBEK, Lukáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
20 EDWARDS, Jaden Dewar 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 KROUTIL, Filip 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 MACHÁČ, Petr 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 OGUNDIRAN, Jordan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
8 PECHÁČEK, Adam 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 POMIKÁLEK, Tomáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
16 ŠTĚRBA, Jan 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
47 ŠTURANOVIĆ, Maksim 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
7 SLOWIAK, Tadeáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 ŽIŽKA, Oliver 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

SLUNETA Ústí nad Labem

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS F+ OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
1 MARTIN, Kristopher Tramaine 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
5 OGUAMA, Odinakachim 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
44 PECKA, Ladislav 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
31 POTOČEK, Josef 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
99 ŠIŠKA, Ondřej 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11 VARNER II, Lesley Cortez 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
4 VYORAL, Tomáš 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
9 ŽIKLA, David 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14 KRUPKA, Petr 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13 ŠVABÍK, Martin 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Funkcionári

BK ARMEX ENERGY Děčín

Hlavný tréner: GREPL, Tomáš

SLUNETA Ústí nad Labem

Hlavný tréner: REIMER, Tomáš
Asistent trénera: NOVÁK, Alexand

ŽENIŠ, Peter, Ing. (HR1) , ZUBÁK, Zdenko, Mgr. (HR2) , BARTOŠ, Ladislav, Mgr. (HR3) , PAULÍK, Robert (TK)