| #3 BOONE JR, ERIC DEAN LEWIS | 23 | Body | 19 | #1 WITT, SEVON MARQUISE |
| #3 BOONE JR, ERIC DEAN LEWIS | 33,0 | Užitočnosť | 27,0 | #24 ATWOOD, TYRIN JA´QUAIN |
| #6 WILLETT, SHAUN GREGORY | 13 | Doskoky | 8 | #1 WITT, SEVON MARQUISE |
| #3 BOONE JR, ERIC DEAN LEWIS | 12 | Asistencie | 7 | #24 ATWOOD, TYRIN JA´QUAIN |
| #6 WILLETT, SHAUN GREGORY | 3 | Zisky | 4 | #24 ATWOOD, TYRIN JA´QUAIN |
| #13 BECK, TERVELL TYSHAWN | 6 | Straty | 3 | #0 YAP JR, DONAVAN ASHLEY |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BOONE JR, Eric Dean Lewis | 35 | 7 / 9 (78%) | 1 / 7 (14%) | 8 / 16 (50%) | 6 / 7 (86%) | 23 | 5 | 0 | 8 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 33,0 |
| 6 | WILLETT, Shaun Gregory | 37 | 7 / 14 (50%) | 0 / 2 (0%) | 7 / 16 (44%) | 6 / 9 (67%) | 20 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 25,0 |
| 8 | SILÁDI, Matej | 33 | 1 / 2 (50%) | 1 / 6 (17%) | 2 / 8 (25%) | 2 / 2 (100%) | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7,0 |
| 11 | SMITH, Tevin Michael | 39 | 4 / 5 (80%) | 4 / 6 (67%) | 8 / 11 (73%) | 3 / 4 (75%) | 23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 24,0 |
| 13 | BECK, Tervell Tyshawn | 34 | 6 / 7 (86%) | 1 / 2 (50%) | 7 / 9 (78%) | 1 / 2 (50%) | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 18,0 |
| 1 | ĎURIAN, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 7 | BEAUBRUN, Jalil Omar | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 21 | ZLOCHA, Matúš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 34 | KULČÁR, Lukáš | 22 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7,0 |
| Družstvo | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 26 / 38 (68%) | 7 / 25 (28%) | 33 / 63 (52%) | 20 / 26 (77%) | 93 | 18 | 14 | 26 | 9 | 27 | 2 | 18 | 16 | 114,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | YAP JR, Donavan Ashley | 29 | 3 / 4 (75%) | 4 / 7 (57%) | 7 / 11 (64%) | 0 / 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16,0 |
| 5 | SULLIVAN, Avery Kordell | 26 | 6 / 6 (100%) | 0 / 1 (0%) | 6 / 7 (86%) | 0 / 0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15,0 |
| 7 | JACKSON, Jasean Jatar | 28 | 1 / 2 (50%) | 3 / 8 (38%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 14,0 |
| 15 | MATUŠEK, Július | 14 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 3 / 4 (75%) | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 |
| 24 | ATWOOD, Tyrin Ja´Quain | 34 | 5 / 6 (83%) | 1 / 5 (20%) | 6 / 11 (55%) | 3 / 3 (100%) | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 27,0 |
| 1 | WITT, Sevon Marquise | 28 | 8 / 18 (44%) | 0 / 1 (0%) | 8 / 19 (42%) | 3 / 5 (60%) | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 21,0 |
| 4 | DAILEY, Maishe Ramel | 28 | 3 / 4 (75%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 6 (50%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9,0 |
| 6 | BLAŠKO, Daniel | 7 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1,0 |
| 13 | HARABIN, Dávid | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2,0 |
| 20 | TURZA, Šimon | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Družstvo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 27 / 43 (63%) | 8 / 25 (32%) | 35 / 68 (51%) | 12 / 16 (75%) | 90 | 16 | 8 | 19 | 13 | 20 | 2 | 10 | 18 | 103,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV